- Índice general Foros mundoplus.tv El Rincón del Abonado
-
- Fecha actual 05 Jun 2026, 17:08
- Todos los horarios son UTC+01:00
Conviene leer lo que dice, no lo que no dice, pero sobre todo, no confudir al personal luego.

Como te indica el compañero, la empresa Versant pertenece a NBC Universal, asi que no tienen que tocar nada. Simplemente es una nueva marca/empresa que han sacado para aglutinar todos los canales dentro de un mismo sitio, y asi tener todo mas juntito y organizado.
Se puede borrar esto por favorEón escribió: ↑19 Nov 2025, 02:26 Pérdida de audiencia de canales en los últimos 5 años
| Nombre del canal | Audiencia octubre 2020 (o 1ª aparición) | Audiencia octubre 2025 | Pérdida/Ganancia 5 años |
| --- | --- | --- | --- |
| MOVISTAR LALIGA → LALIGA TV por M+ | 7,0 % | 2,8 % | −4,2 % |
| EUROSPORT 1 | 2,9 % | 0,6 % | −2,3 % |
| AXN | 3,2 % | 1,2 % | −2,0 % |
| FOX → STAR CHANNEL | 3,7 % | 2,1 % | −1,6 % |
| CALLE 13 | 2,7 % | 1,2 % | −1,5 % |
| COMEDY CENTRAL | 1,9 % | 0,9 % | −1,0 % |
| TCM | 1,6 % | 0,6 % | −1,0 % |
| TNT → WARNER TV | 2,9 % | 2,0 % | −0,9 % |
| CANAL HISTORIA | 1,6 % | 0,7 % | −0,9 % |
| AMC | 1,5 % | 0,7 % | −0,8 % |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 1,5 % | 0,8 % | −0,7 % |
| NGC WILD | 1,4 % | 0,8 % | −0,6 % |
| DISCOVERY | 1,4 % | 0,9 % | −0,5 % |
| SYFY | 1,4 % | 0,9 % | −0,5 % |
| CANAL HOLLYWOOD | 2,1 % | 1,7 % | −0,4 % |
| FOX LIFE (cerrado 2022) | 1,2 % | – | −1,2 % (desaparecido) |
| AXN WHITE | 0,8 % | 0,5 % | −0,3 % |
| COSMO | 1,1 % | 0,8 % | −0,3 % |
| DISNEY JUNIOR | 0,9 % | 0,6 % | −0,3 % |
| CRIMEN + INVESTIGACIÓN | 0,8 % | 0,5 % | −0,3 % |
| #VAMOS → VAMOS por M+ | 1,3 % | 1,0 % | −0,3 % |
| CANAL COCINA | 0,7 % | 0,5 % | −0,2 % |
| DECASA | 0,6 % | 0,4 % | −0,2 % |
| ODISEA | 0,6 % | 0,4 % | −0,2 % |
| VIAJAR | 0,6 % | 0,5 % | −0,1 % |
| AMC BREAK | 0,8 % | 0,7 % | −0,1 % |
| DARK | 0,5 % | 0,4 % | −0,1 % |
| COSMOPOLITAN | 0,4 % | 0,3 % | −0,1 % |
| NICKELODEON | 0,5 % | 0,4 % | −0,1 % |
| NICK JR | 0,4 % | 0,3 % | −0,1 % |
| DEPORTES por M+ (varios) | 0,6 % | 0,5 % | −0,1 % |
| GOL | 0,7 % | 0,7 % | ±0,0 % |
| VINTV | 0,8 % | 0,8 % | ±0,0 % |
| AMC CRIME | 0,8 % (2022) | 0,8 % | ±0,0 % |
| XTRM | 0,8 % | 0,9 % | +0,1 % |
| MOVISTAR PLUS+ / #0 por M+ | 1,8 % | 2,0 % | +0,2 % |
| AXN MOVIES | 0,6 % (2021) | 0,9 % | +0,3 % |
| SOMOS | 0,8 % | 1,1 % | +0,3 % |
| LALIGA TV HYPERMOTION | 0,6 % (2023) | 1,0 % | +0,4 % |
| DAZN F1 | 0,7 % (2022) | 1,3 % | +0,6 % |
| DAZN LaLiga | 5,1 % (ago 2023) | 4,1 % | −1,0 % (solo 2 años) |
| LIGA DE CAMPEONES por M+ | 0,9–1,1 % (2021) → 3,1 % (2024) | 2,1 % | +1,0 % aprox. (neto) |
Pero recordemos que al no pertenecer a Universal ya podrían dejar de licenciar los contenidos y la programación empiece a ser diferente. Con DreamWorks es muy probable que la programación cambie.axnspain escribió: ↑05 Dic 2025, 21:39Como te indica el compañero, la empresa Versant pertenece a NBC Universal, asi que no tienen que tocar nada. Simplemente es una nueva marca/empresa que han sacado para aglutinar todos los canales dentro de un mismo sitio, y asi tener todo mas juntito y organizado.
Lo que si me han comentado es que la voz de CALLE 13 que se usa en las promos ha cambiado bastante en el ultimo mes, pues hay promos con la voz de siempre, otras con la de una mujer que parece IA y otra que parece como mexicano/latino. No se a que se debera esto.
Usuarios navegando por este Foro: Darth maül, JaviK, VALL_08 y 22 invitados